| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 奇偶排位 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶偶奇 | 3:3 | 100 | 1 | 11 | 3:3 | 2 | 22 | 100 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 偶偶偶偶奇偶 | 1:5 | 99 | 1:5 | 10 | 4 | 1 | 21 | 99 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇奇偶 | 4:2 | 98 | 1 | 9 | 3 | 4:2 | 20 | 98 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶偶偶偶 | 1:5 | 97 | 1:5 | 8 | 2 | 1 | 19 | 97 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇偶奇奇 | 4:2 | 96 | 12 | 7 | 1 | 4:2 | 18 | 96 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 95 | 11 | 6 | 3:3 | 1 | 17 | 95 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 94 | 10 | 5 | 1 | 4:2 | 16 | 94 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | 93 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 15 | 93 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇奇偶偶奇 | 4:2 | 92 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 14 | 92 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | 91 | 7 | 2 | 3:3 | 18 | 13 | 91 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇奇奇偶偶 | 3:3 | 90 | 6 | 1 | 3:3 | 17 | 12 | 90 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶偶 | 2:4 | 89 | 5 | 2:4 | 1 | 16 | 11 | 89 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶偶奇 | 3:3 | 88 | 4 | 5 | 3:3 | 15 | 10 | 88 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | 87 | 3 | 4 | 3:3 | 14 | 9 | 87 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇偶偶奇奇 | 3:3 | 86 | 2 | 3 | 3:3 | 13 | 8 | 86 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶奇奇奇偶偶 | 3:3 | 85 | 1 | 2 | 3:3 | 12 | 7 | 85 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶奇偶偶偶 | 1:5 | 84 | 1:5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 84 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶偶奇偶 | 2:4 | 83 | 7 | 2:4 | 1 | 10 | 5 | 83 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 82 | 6 | 1 | 3:3 | 9 | 4 | 82 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶偶偶奇奇偶 | 2:4 | 81 | 5 | 2:4 | 1 | 8 | 3 | 81 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇偶偶偶奇奇 | 3:3 | 80 | 4 | 10 | 3:3 | 7 | 2 | 80 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇奇偶 | 3:3 | 79 | 3 | 9 | 3:3 | 6 | 1 | 79 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇偶奇奇奇奇 | 5:1 | 78 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5:1 | 78 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇奇奇 | 5:1 | 77 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5:1 | 77 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶奇偶偶 | 1:5 | 76 | 1:5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 76 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶偶偶偶奇偶 | 1:5 | 75 | 1:5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 75 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇奇奇奇偶奇 | 5:1 | 74 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 74 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 73 | 27 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 73 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇偶奇奇 | 5:1 | 72 | 26 | 2 | 1 | 9 | 5:1 | 72 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇偶奇 | 3:3 | 71 | 25 | 1 | 3:3 | 8 | 7 | 71 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇偶偶 | 2:4 | 70 | 24 | 2:4 | 1 | 7 | 6 | 70 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 69 | 23 | 10 | 3:3 | 6 | 5 | 69 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 偶偶奇奇奇偶 | 3:3 | 68 | 22 | 9 | 3:3 | 5 | 4 | 68 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶奇偶 | 3:3 | 67 | 21 | 8 | 3:3 | 4 | 3 | 67 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶奇偶偶奇奇 | 3:3 | 66 | 20 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 66 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶奇偶 | 3:3 | 65 | 19 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 65 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇偶奇奇奇奇 | 5:1 | 64 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5:1 | 64 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶奇奇 | 4:2 | 63 | 17 | 4 | 1 | 4:2 | 14 | 63 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇偶偶 | 3:3 | 62 | 16 | 3 | 3:3 | 1 | 13 | 62 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇奇偶偶奇 | 4:2 | 61 | 15 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 61 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇奇偶奇偶偶 | 3:3 | 60 | 14 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 60 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶奇偶偶 | 2:4 | 59 | 13 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 59 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇奇奇偶奇偶 | 4:2 | 58 | 12 | 5 | 2 | 4:2 | 9 | 58 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇奇偶奇偶 | 4:2 | 57 | 11 | 4 | 1 | 4:2 | 8 | 57 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶奇偶 | 3:3 | 56 | 10 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 56 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇奇 | 4:2 | 55 | 9 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | 55 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇奇奇偶偶偶 | 3:3 | 54 | 8 | 1 | 3:3 | 6 | 5 | 54 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 偶奇偶奇偶偶 | 2:4 | 53 | 7 | 2:4 | 1 | 5 | 4 | 53 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇奇偶偶偶 | 3:3 | 52 | 6 | 1 | 3:3 | 4 | 3 | 52 |
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 偶奇偶偶奇偶 | 2:4 | 51 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 2 | 51 |
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇奇偶 | 3:3 | 50 | 4 | 15 | 3:3 | 2 | 1 | 50 |
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇偶奇奇奇奇 | 5:1 | 49 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5:1 | 49 |
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇奇奇 | 4:2 | 48 | 2 | 13 | 3 | 4:2 | 1 | 48 |
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇奇奇奇奇偶 | 5:1 | 47 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5:1 | 47 |
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶奇偶偶 | 1:5 | 46 | 1:5 | 11 | 1 | 7 | 15 | 46 |
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇偶奇 | 3:3 | 45 | 5 | 10 | 3:3 | 6 | 14 | 45 |
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇偶奇偶偶 | 3:3 | 44 | 4 | 9 | 3:3 | 5 | 13 | 44 |
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇偶偶 | 3:3 | 43 | 3 | 8 | 3:3 | 4 | 12 | 43 |
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇奇偶偶偶 | 3:3 | 42 | 2 | 7 | 3:3 | 3 | 11 | 42 |
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 41 | 1 | 6 | 3:3 | 2 | 10 | 41 |
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶偶偶偶 | 1:5 | 40 | 1:5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 40 |
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇奇奇偶奇 | 4:2 | 39 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 8 | 39 |
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶偶偶 | 1:5 | 38 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 |
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | 37 | 12 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 37 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇奇偶偶奇 | 4:2 | 36 | 11 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | 36 |
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇奇偶偶偶偶 | 2:4 | 35 | 10 | 2:4 | 1 | 9 | 4 | 35 |
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | 34 | 9 | 4 | 3:3 | 8 | 3 | 34 |
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶偶奇 | 3:3 | 33 | 8 | 3 | 3:3 | 7 | 2 | 33 |
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇奇偶 | 3:3 | 32 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 32 |
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇奇奇奇 | 5:1 | 31 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5:1 | 31 |
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶偶奇 | 2:4 | 30 | 5 | 2:4 | 2 | 4 | 7 | 30 |
| 2025-140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶偶偶 | 2:4 | 29 | 4 | 2:4 | 1 | 3 | 6 | 29 |
| 2025-139 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶奇奇偶偶奇 | 3:3 | 28 | 3 | 7 | 3:3 | 2 | 5 | 28 |
| 2025-138 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 27 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 4 | 27 |
| 2025-137 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇奇奇奇 | 4:2 | 26 | 1 | 5 | 6 | 4:2 | 3 | 26 |
| 2025-136 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶奇偶偶 | 1:5 | 25 | 1:5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 25 |
| 2025-135 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇奇偶 | 4:2 | 24 | 19 | 3 | 4 | 4:2 | 1 | 24 |
| 2025-134 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇奇奇偶奇 | 5:1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 23 |
| 2025-133 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 22 | 17 | 1 | 2 | 4:2 | 6 | 22 |
| 2025-132 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶偶偶奇奇偶 | 2:4 | 21 | 16 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 21 |
| 2025-131 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇偶偶偶奇 | 3:3 | 20 | 15 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 20 |
| 2025-130 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶奇奇 | 4:2 | 19 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 19 |
| 2025-129 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇偶偶 | 3:3 | 18 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 18 |
| 2025-128 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶偶奇偶奇 | 2:4 | 17 | 12 | 2:4 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 2025-127 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇奇偶 | 5:1 | 16 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5:1 | 16 |
| 2025-126 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 15 | 10 | 5 | 3:3 | 2 | 15 | 15 |
| 2025-125 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶奇偶偶 | 3:3 | 14 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 14 | 14 |
| 2025-124 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇奇奇 | 4:2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 13 | 13 |
| 2025-123 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇奇奇偶奇偶 | 4:2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 12 |
| 2025-122 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 11 | 6 | 1 | 3:3 | 8 | 11 | 11 |
| 2025-121 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 偶偶偶奇奇偶 | 2:4 | 10 | 5 | 2:4 | 1 | 7 | 10 | 10 |
| 2025-120 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇偶偶奇奇偶 | 3:3 | 9 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 9 | 9 |
| 2025-119 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇奇偶偶偶 | 2:4 | 8 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2025-118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶偶 | 2:4 | 7 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 2025-117 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 6 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 6 | 6 |
| 2025-116 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶偶偶偶奇 | 1:5 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2025-115 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇偶偶 | 2:4 | 4 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
